NSW Award Wage Rates: Nurses and Midwives
Effective July 2009 (AU$)
Nurse/Midwife Manager
Assistant in Nursing
Assistant in Nursing - (Student Nurse)
Trainee Enrolled Nurse
Enrolled Nurse
Enrolled Nurse with Medication Endorsement
Residential Care Nurses
Registered Mothercraft Nurse
Former Student Nurses - Mental Health
Transferred Clinical Nurse Specialist
Baby Health Centre - Registered Nurse/Midwife (35 hours per week)
Registered Nurse/Midwife
Registered Nurse/Midwife - Pre-registration
Clinical Nurse/Midwife Specialist/Engaged in Research
Clinical Nurse/Midwife Consultant/Engaged in Research
Nursing/Midwifery Unit Manager
Clinical Nurse/Midwifery Educator/Engaged in Research
Nursing/Midwifery Educator/Engaged in Research
Nurse/Midwifery Practitioner/Engaged in Research
Assistant in Nursing
Assistant in Nursing - (Student Nurse)
Trainee Enrolled Nurse
Enrolled Nurse
Enrolled Nurse with Medication Endorsement
Residential Care Nurses
Registered Mothercraft Nurse
Former Student Nurses - Mental Health
Transferred Clinical Nurse Specialist
Baby Health Centre - Registered Nurse/Midwife (35 hours per week)
Registered Nurse/Midwife
Registered Nurse/Midwife - Pre-registration
Clinical Nurse/Midwife Specialist/Engaged in Research
Clinical Nurse/Midwife Consultant/Engaged in Research
Nursing/Midwifery Unit Manager
Clinical Nurse/Midwifery Educator/Engaged in Research
Nursing/Midwifery Educator/Engaged in Research
Nurse/Midwifery Practitioner/Engaged in Research
| Public Health System Nurses' and Midwives' (State) Award | ||||||||
| JULY 2009 WAGE RATES ($ AUD ) | ||||||||
| Description | 01/07/2009 per hour | 01/07/2009 per week | 01/07/2009 per year | Description | 01/07/2009 per hour | 01/07/2009 per week | 01/07/2009 per year | |
| Nurse/Midwife Manager | Former Student Nurses - Mental Health | |||||||
| Grade 1 | $43.80 | $1,664.50 | $86,851.23 | 2nd Year | $20.17 | $766.40 | $39,989.66 | |
| Grade 1 | $44.70 | $1,698.60 | $88,630.52 | 3rd Year | $21.18 | $804.80 | $41,993.31 | |
| Grade 2 | $45.58 | $1,732.20 | $90,383.72 | 4th Year | $22.34 | $849.00 | $44,299.61 | |
| Grade 2 | $46.49 | $1,766.50 | $92,173.44 | 5th Year | $23.01 | $874.40 | $45,624.94 | |
| Grade 3 | $48.27 | $1,834.40 | $95,716.37 | Transferred Clinical Nurse Specialist | ||||
| Grade 3 | $49.17 | $1,868.50 | $97,495.66 | 1st Year and Thereafter | $36.44 | $1,384.70 | $72,251.67 | |
| Grade 4 | $50.96 | $1,936.40 | $101,038.58 | Baby Health Centre - Registered Nurse/Midwife (35 hours per week) | ||||
| Grade 4 | $51.85 | $1,970.30 | $102,807.44 | 7th Year | $36.52 | $1,278.10 | $66,689.43 | |
| Grade 5 | $53.63 | $2,037.90 | $106,334.71 | 8th Year | $38.02 | $1,330.60 | $69,428.81 | |
| Grade 5 | $54.54 | $2,072.40 | $108,134.87 | Registered Nurse/Midwife | ||||
| Grade 6 | $56.32 | $2,140.20 | $111,672.58 | 1st Year | $24.93 | $947.50 | $49,439.20 | |
| Grade 6 | $57.22 | $2,174.40 | $113,457.08 | 2nd Year | $26.29 | $999.10 | $52,131.61 | |
| Grade 7 | $60.78 | $2,309.80 | $120,522.06 | 3rd Year | $27.65 | $1,050.60 | $54,818.81 | |
| Grade 7 | $61.69 | $2,344.20 | $122,317.00 | 4th Year | $29.11 | $1,106.00 | $57,709.50 | |
| Grade 8 | $65.26 | $2,480.00 | $129,402.85 | 5th Year | $30.55 | $1,160.80 | $60,568.88 | |
| Grade 8 | $66.15 | $2,513.80 | $131,166.49 | 6th Year | $31.99 | $1,215.50 | $63,423.05 | |
| Grade 9 | $69.73 | $2,649.60 | $138,252.34 | 7th Year | $33.63 | $1,278.10 | $66,689.43 | |
| Grade 9 | $70.62 | $2,683.70 | $140,031.63 | 8th Year | $35.02 | $1,330.60 | $69,428.81 | |
| Assistant in Nursing | Registered Nurse/Midwife - Pre Registration | |||||||
| 1st Year | $17.92 | $681.00 | $35,533.61 | 1st Year and Thereafter | $21.50 | $817.00 | $42,629.89 | |
| 2nd Year | $18.49 | $702.60 | $36,660.66 | Clinical Nurse/Midwife Specialist / Engaged in Research | ||||
| 3rd Year | $19.07 | $724.70 | $37,813.81 | 1st Year | $36.44 | $1,384.70 | $72,251.67 | |
| 4th Year | $19.66 | $747.20 | $38,987.83 | 2nd Year | $39.14 | $1,487.50 | $77,615.62 | |
| Assistant in Nursing - (Student Nurse) | 3rd Year | $40.43 | $1,536.20 | $80,156.72 | ||||
| 1st Year | $17.92 | $681.00 | $35,533.61 | Clinical Nurse/Midwife Consultant / Engaged in Research | ||||
| 2nd Year | $18.49 | $702.60 | $36,660.66 | First Yr & Thereafter <31.12.99 | $44.81 | $1,702.70 | $88,844.45 | |
| 3rd Year | $19.07 | $724.70 | $37,813.81 | Grade 1 - 1st Year >31.12.99 | $43.80 | $1,664.50 | $86,851.23 | |
| 4th Year | $19.66 | $747.20 | $38,987.83 | Grade 1 - 2nd Year >31.12.99 | $44.70 | $1,698.60 | $88,630.52 | |
| Trainee Enrolled Nurse | Grade 2 - 1st Year >31.12.99 | $45.58 | $1,732.20 | $90,383.72 | ||||
| 1st Year | $17.92 | $681.00 | $35,533.61 | Grade 2 - 2nd Year >31.12.99 | $46.49 | $1,766.50 | $92,173.44 | |
| 2nd Year | $18.49 | $702.60 | $36,660.66 | Grade 3 - 1st Year >31.12.99 | $48.27 | $1,834.10 | $95,700.72 | |
| 3rd Year | $19.15 | $727.70 | $37,970.35 | Grade 3 - 2nd Year >31.12.99 | $49.17 | $1,868.50 | $97,495.66 | |
| 4th Year | $19.66 | $747.20 | $38,987.83 | Nursing/Midwifery Unit Manager | ||||
| Enrolled Nurse | Level 1 | $43.93 | $1,669.20 | $87,096.47 | ||||
| 1st Year | $21.99 | $835.60 | $43,600.41 | Level 2 | $46.01 | $1,748.40 | $91,229.01 | |
| 2nd Year | $22.48 | $854.10 | $44,565.72 | Level 3 | $47.25 | $1,795.50 | $93,686.62 | |
| 3rd Year | $22.96 | $872.40 | $45,520.58 | Clinical Nurse/Midwifery Educator / Engaged in Research | ||||
| 4th Year | $23.44 | $890.80 | $46,480.67 | 1st Year | $37.91 | $1,440.70 | $75,173.67 | |
| Thereafter | $23.93 | $909.50 | $47,456.41 | 2nd Year | $39.14 | $1,487.50 | $77,615.62 | |
| Special Grade appointed after 8.12.99 | $24.68 | $937.80 | $48,933.06 | Nursing/Midwifery Educator / Engaged in Research | ||||
| Enrolled Nurse with Medication Endorsement | 4th Year | $44.81 | $1,702.70 | $88,844.45 | ||||
| 1st Year | $22.48 | $854.10 | $44,565.72 | Grade 1- 1st Year | $42.59 | $1,618.30 | $84,440.58 | |
| 2nd Year | $22.96 | $872.40 | $45,520.58 | Grade 1- 2nd Year | $43.80 | $1,664.50 | $86,851.23 | |
| 3rd Year | $23.44 | $890.80 | $46,480.67 | Grade 2- 1st Year | $45.58 | $1,732.20 | $90,383.72 | |
| 4th Year | $23.94 | $909.80 | $47,472.06 | Grade 2- 2nd Year | $46.49 | $1,766.50 | $92,173.44 | |
| Thereafter | $24.42 | $928.10 | $48,426.93 | Grade 3- 1st Year | $48.27 | $1,834.40 | $95,716.37 | |
| Special Grade | $25.17 | $956.60 | $49,914.02 | Grade 3- 2nd Year | $49.17 | $1,868.50 | $97,495.66 | |
| Residential Care Nurses | Nurse / Midwifery Practitioner / Engaged in Research | |||||||
| 1st Year | $21.46 | $815.30 | $42,541.19 | 1st Year | $48.27 | $1,834.40 | $95,716.37 | |
| 2nd Year | $21.88 | $831.60 | $43,391.70 | 2nd Year | $49.17 | $1,868.50 | $97,495.66 | |
| 3rd Year | $22.32 | $848.00 | $44,247.43 | 3rd Year | $50.43 | $1,916.20 | $99,984.58 | |
| 4th Year | $22.83 | $867.40 | $45,259.69 | Thereafter | $51.69 | $1,964.20 | $102,489.15 | |
| 5th Year | $23.25 | $883.40 | $46,094.55 | |||||
| Registered Mothercraft Nurse | ||||||||
| 1st Year | $23.64 | $898.50 | $46,882.45 | |||||
| 2nd Year | $24.40 | $927.10 | $48,374.75 | |||||
| 3rd Year | $25.28 | $960.50 | $50,117.52 | |||||
| 4th Year | $26.13 | $992.90 | $51,808.10 | |||||
| 5th Year | $26.99 | $1,025.60 | $53,514.34 | |||||
| 6th Year | $27.89 | $1,059.70 | $55,293.63 | |||||
| 7th Year | $28.48 | $1,082.20 | $56,467.65 | |||||
| 8th Year | $29.11 | $1,106.20 | $57,719.93 | |||||
| 9th Year | $29.72 | $1,129.20 | $58,920.04 | |||||
| The mothercraft classification applies only to persons employed in this classification as at 31 December 1988. Persons employed after that date are classified as Enrolled Nurses. | ||||||||


